Pl | Mannschaften | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bruchhausen | 26 | 19 | 5 | 2 | 56 |
2 | SG Hoppecke | 26 | 20 | 1 | 5 | 61 |
3 | Bigge-Olsberg | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 |
4 | SG Siedlinghausen-Silbach | 25 | 15 | 2 | 8 | 47 |
5 | SV Deifeld | 27 | 14 | 4 | 9 | 46 |
6 | VFB Marsberg | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 |
7 | TuS Madfeld | 26 | 11 | 6 | 7 | 43 |
8 | FC Dreislar | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 |
9 | RW Medelon | 27 | 8 | 5 | 14 | 29 |
10 | SV Brilon | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 |
11 | Tus Medebach | 25 | 8 | 3 | 14 | 27 |
12 | SG Altenbüren | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 |
13 | FC Nuhnetal | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 |
14 | SG Thülen | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 |
15 | BV Alme | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 |
Die Kreisliga war im Fußball-Ligasystem in Deutschland bis 1978 gewöhnlicherweise die sechsthöchste Spielklasse.Im westdeutschen Fussball nach der Bundesliga, der 2.Bundesliga, der Verbandsliga, der Landesliga und der Bezirksliga.Heute allerdings ist es nurnoch die 7. bis 10. Spielklasse.